|
|
Click on the Letter of the item you are interested in |
|
|
| A | 7032635 | Nut, hex, huglock type, 3/4-16NF-2 | POR |
| B | 7036380 | Washer, flat, 3/4 in. (supersedes washer 7372868 | POR |
| C | A996 | Flange, companion, rear | POR |
| D | A979 | Shield, dust (companion flange, rear) | POR |
| E | 806026 | Drum | $75.00 |
| F | 177923 | Pin, cotter, 1/8 x 3/4 (operating lever) | POR |
| G | A997 | Bolt, hex-hd, 3/8-24NF-3 x 1 1/8 | POR |
| H | 7228333 | Shoe, outer | POR |
| J | 806034 | Lining, break shoe, inner | POR |
| K | 806025 | Lever, operating | $79.95 |
| L | 500068 | Seal, oil, type ML, 1 9/16 x 2.506 x 1/2 | POR |
| M | 180132 | Screw, cap, hex-hd, 85,000 psi yield strength, 3/8-16NC-3x 2 1/4 | POR |
| N | 120930 | Washer, lock, ext-teeth, 3/8 in. | POR |
| P | 806024 | Cap | $65.00 |
| Q | A985 | Bearing, bushing type, 0.2550 ID, 0.3145 OD, 11/32 width (speedometer drive gear) | .95¢ |
| R | 806718 | Gear, driven, w/ integral shaft (15T) | $19.95 |
| S | 806719 | Sleeve, driven gear | $3.95 |
| T | 180120 | Screw, cap, hex-hd, 85,000 psi-yield strength, 3/8-16NC-3 x 3/4 | POR | U | 802088 | Cover, rear | $12.50 |
| V | A1509 | Gasket, rear cover | $3.00 |
| W | 644319 | Case, transfer | POR |
| X | 801660 | Plug, pipe, 1/2 (drain and filler) | POR |
| Y | A954 | Gasket, bottom cover | $3.00 |
| Z | A10469 | Gear, spur, input (26T) (on transmission mainshaft) | $75.00 |
| AA | A1410 | Washer, flat, 29/32 ID, 1 9/16 OD, 5/32 thk | $2.50 |
| BB | A520 | Nut, hex, 7/8-16NC-2 | $5.00 |
| CC | 120123 | Pin, cotter, split 1/8 x 1 1/4 | POR |
| DD | 217233 | Bolt, lock washer, hex-hd, 5/16-18NC-2 x 3/4 | POR |
| EE | 801328 | Cover, bottom | $35.00 |
| FF | 180118 | Screw, cap, hex-hd, 85,000 psi yield strength, 3/8-16NC-3 x 5/8 | POR |
| GG | 120382 | Washer, lock, med, 3/8 in (intermediate shaft locking plate screw) | POR |
| HH | A1001 | Plate, locking | $3.00 |
| JJ | 642188 | Countershaft | $8.95 |
| KK | 642191 | Washer, thrust, gear | $3.95 |
| LL | 708234 | Bearing, roller, journal, Mil-Std-Code 341-01854-0000 (solid rollers, no races, type 2, 1.1250 shaft dia, 1.6250 housing bore, 1.3750 operating space) (countershaft) | POR |
| MM | 642189 | Gear (34T-21T) | $165.00 |
| NN | 706821 | Cup, tapered roller bearing, Mil-Std-Code 711-14276-1000 (2.7170 OD, 0.6250 width) (output shaft bearing) | POR |
| PP | 705399 | Cone, tapered roller bearing, Mil-Std-Code 711-14131-3000 (includes roller and cage, 1.3125 bore, 0.7710 width) (output shaft bearing) | POR |
| A991 | Ring, snap, thrust washer | $3.00 | |
| RR | A990 | Washer, thrust | $4.00 |
| SS | A15044 | Gear, helical (26T, 3.961 OD) | $89.95 |
| TT | A15045 | Gear, sliding (39T, 5.757 OD) | $75.95 |
| UU | A987 | Bearing, bushing type, 0.627 ID, 0.750 OD, 0.930 width (pilot, clutch output clutch gear shaft) | $5.00 |
| VV | 806038 | Shaft, output | POR |
| WW | A1511 | Gear, drive, speedometer (4T, 1.775 OD) | $10.00 |
| XX | A982 A983 A984 |
Shim, rear bearing cap 0.003 thk 0.10 thk 0.031 thk |
POR POR POR |
| YY | 124944 | Nut, plain, hexagon, 5/8-18NF-2 | POR |
| ZZ | 131205 | Washer, lock, 5/8 in. | POR |
| AB | 805777 | Pin, anchor brake | $17.95 |
| AC | A1134 | Gasket, bearing cap oil seal, rear | $1.00 |
| AD | TD-T1-3722-V-48 | Shoe, inner | POR |
| AE | 806035 | Lining, break shoe, outer | POR |
| AF | 810822 | Stop, transmission brake (supersedes stop 8329630) | $2.50 |
| AG | 119477 | Rivet, tubular, 3/16 x 1/4 (inner and outer break shoe lining) | POR |
| AH | 120369 | Nut, plain, hexagon, 3/8-24UNF-2B | POR |
|
|
| A | A971 | Knob, gear shift lever | $3.00 |
| B | 801330 | Lever, hand, gear shift, direct and under drive | $45.00 |
| C | 801332 | Spring, gear shift hand lever | $3.25 |
| D | 801331 | Lever, hand, gear shift, front wheel drive | $65.00 |
| E | 180556 | Washer, lock, int-teeth, 5/8 in. | POR |
| F | 800818 | Pin, pivot, gear shift hand lever | $17.50 |
| G | 504205 | Fitting, 45 deg, 1/4-28NF, male (shift lever pivot pin) | POR |
| H | 703625 | Nut, hex, huglock type, 3/4 - 16NF-2 | POR |
| J | 7036380 | Washer, flat, 3/4 in. (supersedes washer 7372868) | POR |
| K | A1106 | Yoke, front propeller shaft to transfer, w/shield, assy. | $45.00 |
| L | 500068 | Seal, oil, type ML, 1 9/16 x 2.506 x 1/2 (front) | POR |
| M | A1134 | Gasket, front bearing cap oil seal | $1.00 |
| N | 500007 | Seal, oil, type ml, 5/8 x 1.128 x 3/8 (gear shifter shaft) | POR |
| P | A967 | Plug, hex-hd, 7/16-20NF-3 x 5/16 (shifter shaft poppet ball spring) | $3.95 |
| Q | A966 | Spring, shifter shaft poppet ball | $3.50 |
| R | 104920 | Ball, alloy-s, grade 2, 3/8 in. (detent, shifter shaft) | POR |
| S | A965 | Lock, gear shifter shaft | $2.50 |
| T | 180122 | Screw, cap, hex-hd, 85,000 psi yield strength, 3/8-16NC-3 x 1 | POR | U | 120930 | Washer, lock, ext-teeth, 3/8 in. | POR |
| V | 801183 | Retainer, front bearing | $148.95 |
| W | A957 | Gasket, front bearing cap | $3.00 |
| X | 700079 | Bearing, ball, Mil-Std-Code 111-03002-0000 (rad, nonloading grove, 1.811 bore, 2.4409 OD, 0.6299 width (clutch gear shaft)) | POR |
| Y | A976 | Ring, snap, clutch gear shaft bearing (optional w/ ring, WO-R6A7 1/2) | $3.00 |
| Z | 806037 | Shaft, output | POR |
| AA | A992 | Gear, clutch (10 int-teeth, 1.088 bore, 1.755 face, 2.311 OD) | $20.00 |
| BB | A960 | Fork, shifter, output clutch gear | $45.00 |
| CC | A963 | Screw, set, 3/8-24NF x 0.72 (dld-hd) | $3.95 |
| DD | A959 | Fork, shifter, output shaft slider gear | $10.00 |
| EE | 1631110 | Wire, s, carbon, low, annealed, soft, black, dia 0.0625 in. (pivot pin set screw) | POR |
| FF | A1504 | Shaft, shifter, sliding gear fork | $15.00 |
| GG | A962 | Shaft, shifter, clutch gear fork | $15.00 |
|
All Prices and Availability Subject to Change without Notice |