|
Click on the Letter of the item you are interested in |
![]() |
| A | A1710 | Arm , Steering Knuckle, Right | $65.00 |
| B | A1457 | Guard, Front Wheel Flexible Line | $14.95 |
| C | 180077 | Screw, Cap, 5/16-18NC-3 x 3/4 | POR |
| D | A1703 | Housing, w/Tube, Assembly | POR |
| E | A876 | Nut, Hex, 3/4-20EF-2 | $2.95 |
| F | A8249 | Bellcrank, Steering | $49.00 |
| G | A1712 | Arm , Steering Knuckle, Left | $65.00 |
| H | A1496 | Brake, Front Left, Assembly | $185.00 |
| J | A851 | Spindle, Front Wheel | $47.95 |
| K | A847 | End, Tie Rod, Left Hand Thread, Assembly | $12.50 |
| L | A1706 | Clamp, Steering Knuckle Tie Rod | $9.95 |
| M | A1709 | Tube, Steering Tie Rod, Left - 14 3/4 Long | $45.00 |
| N | A838 | End, Tie Rod, Right Hand Thread, Assembly | $12.50 |
| P | A10231 | Cover | $13.50 |
| Q | A1705 | Tube, Steering Tie Rod, Right - 21.9 Long | $45.00 |
|
|
| A | A789 | Gear Set, Differential Drive | $127.95 |
| B | 500071 | Seal, Oil | $3.95 |
| C | A1445 | Yoke, Propeller Shaft to Axle | $59.95 |
| D | 636569 | Nut, Hex 3/4-16NF-3 | $3.75 |
| E | 705271 | Cone, Tapered Roller Bearing | POR |
| F | 707063 | Cup, Tapered Roller Bearing | POR |
| G | A800 | Shim, Drive Pinion Inner Bearing, 0.003 thick | POR |
| H | 705478 | Cone, Tapered Roller Bearing | POR |
| J | 706877 | Cup, Tapered Roller Bearing | POR |
| K | 636360 | Pin, Locking, Pinion Shaft | $4.25 |
| L | A784 | Shim, Case Bearing, 0.003 thick | POR |
| M | 705438 | Cone, Tapered Roller Bearing | POR |
| N | 706849 | Cup, Tapered Roller Bearing | POR |
| P | A779 | Seal, Oil Type | $4.00 |
| Q | A1728 | Shaft, Complete Left Assembly | $165.00 |
| R | 120393 | Washer, Plain | POR |
| S | 180077 | Screw, Cap, Hex, 5/16-18NC-3 x 3/4 | POR |
| T | A794 | Gear, Side | $17.95 |
| U | A796 | Pinion, Differential | $12.50 |
| V | A798 | Shaft, Differential Pinions | $14.95 |
| W | A10231 | Cover | $13.50 |
| X | A793 | Case, Differential | $106.95 |
| Y | A782 | Gasket, Cover | $2.00 |
| Z | A1715 | Shaft, Complete Right Assembly | $165.00 |
| AA | 120758 | Screw, Cap, Hex, 3/8-24NF-3 x 7/8 | POR |
| AB | A792 | Strap, Locking | 95¢ |
|
|
| A | 706849 | Cup, Tapered Roller Bearing | POR |
| B | A784 | Shim, Case Bearing, 0.003 thick | $35.00 |
| C | A793 | Case, Differential | $106.95 |
| D | 120758 | Screw, Cap, Hex, 3/8-24NF-3 x 7/8 | POR |
| E | A792 | Strap, Locking | 95¢ |
| F | A794 | Gear, Side | $17.95 |
| G | A795 | Washer, Thrust, Side Gear | 95¢ |
| H | A798 | Shaft, Differential Pinion | $14.95 |
| J | A797 | Washer, Thrust, Differential Pinion | $1.95 |
| K | A796 | Pinion, Washer, Differential | $12.50 |
| L | 705438 | Cone, Tapered Roller Bearing | POR |
| M | * | Part of A789 Gear Set | POR |
|
|
| A | 636570 | Washer. Lock | 95¢ |
| B | A760 | Nut, Hex | $3.25 |
| C | A862 | Shim, Adjusting | POR |
| D | 705423 | Cone, Tapered Roller Bearing | POR |
| E | A851 | Spindle, Front Wheel | $47.95 |
| F | A1689 A1690 |
Hub, Wheel, Left Hub, Wheel, Right |
$119.95 $119.95 |
| G | A1484 | Cylinder, Front Wheel, 1 inch | $17.50 |
| H | A8898 | Plate, Backing, Front and Rear Brake | $45.00 |
| J | 706813 | Cup, Tapered Roller Bearing | $ |
| K | 121932 | Nut, Hex, 3/8-24NF-3 x 2 | $ |
| L | A824 | Pin, King Steering Knuckle | $3.50 |
| M | 705381 | Cone, Tapered Roller Bearing | $ |
| N | A813 | Seal, Oil | $39.95 |
| P | A778 | Seal, Oil | $12.50 |
| Q | A830 | Shim, King Pin Bearing | $2.95 |
| R | A825 | Pin, Locking | 25¢ |
| S | 637899 | Pin, Anchor, Shoe | $6.95 |
| T | 642967 | Shoe, Front, w/Lining, Set | $30.00 |
| U |
A475 A476 |
Nut, Left Hand,
1/2-20NF-2 Nut, Right Hand, 1/2-20NF-2 |
$1.50 $1.50 |
| V | 706836 | Cup, Tapered Roller Bearing | $ |
| W | A868 | Flange, Drive, Axle Shaft | $25.95 |
| X | 636569 | Nut, Hex, 3/4-16NF-3 | $3.75 |
| Y | A869 | Cap, Front Wheel Hub | POR |
|
Front Axle, Steering Knuckle, and Related Parts - Exploded View |
|
|
| A | A814 | Retainer, Steering Knuckle Oil Seal | $39.95 |
| B | A818 | Strip, Pressure, Steering Knuckle Oil Seal | $1.95 |
| C | A819 | Felt, Steering Knuckle Oil Seal | $7.50 |
| D | 705381 | Cone, Tapered Roller Bearing | POR |
| E | 706813 | Cup, Tapered Roller Bearing | POR |
| F | A1703 | Housing | POR |
| G | 121932 | Nut, Hex, 3/8-24NF-3 | POR |
| H | 120382 | Washer, Lock | POR |
| J | A1712 | Arm, Steering Knuckle, Left | $65.00 |
| K | A831 | Shim, King Pin Bearing, 0.003 thick | $2.95 |
| L | A1714 | Stud, 3/8-24NF-3 x 2 | $2.25 |
| M | A811 | Knuckle, Steering, Right | $95.00 |
| N | A853 | Bushing, Front Wheel Spindle, Inner | $10.00 |
| P | A851 | Spindle, Front Wheel | $47.95 |
| Q | 500128 | Seal, Oil | $2.95 |
| R | 705423 | Cone, Tapered Roller Bearing | POR |
| S | 706836 | Cup, Tapered Roller Bearing | POR |
| T | A865 | Washer, Locking | 95¢ |
| U | A866 | Nut, Adjusting, Wheel Bearing | $1.95 |
| V | A867 | Washer, Lock, Wheel Bearing Nut | $1.95 |
| W | A828 | Cap, Steering Knuckle | $29.95 |
| X | A820 | Gasket, Steering Knuckle Oil Seal | 75¢ |
| Y | A780 | Washer, Thrust, Universal Joint | $3.25 |
| Z | A779 | Seal, Oil | $4.00 |
|
|
| A | A1723 | Pin, Universal Joint Pilot | $4.65 |
| B | A1722 | Pilot, Universal Joint | 98¢ |
| C | A1720 | Race, Universal Joint, Inner, 2 Axles | $95.00 |
| D | A1721 | Ball, Universal Joint | 47¢ |
| E | A1719 | Cage, Universal Joint | $8.50 |
| F | A1726 | Ring, Snap, Inner Shaft | $1.50 |
| G | A1724 | Retainer, Universal Joint Inner Shaft | $4.50 |
| H | A1729 A1727 |
Shaft, Inner, Left Shaft, Inner, Right |
$75.00 $70.00 |
| J | 133486 | Screw, Machine, 8-32NC-2 x 7/16 | POR |
| K | A1718 | Shaft, Outer | $105.00 |
| L | A6272 | Shaft, Outer | POR |
| M | A6278 | Pin, Universal Joint Groove | 25¢ |
| N | A6279 | Pin, Universal Joint Center Ball | $2.00 |
| P | A6289 | Ball, Universal Joint, Outer 0.872 | $2.00 |
| Q | A6288 | Ball, Universal Joint Center | $2.00 |
| R | A6274 A6275 |
Shaft, Inner, Left Shaft, Inner, Right |
POR POR |
| S |
A6383 A6384 |
Shaft, Inner,
Left Shaft, Inner, Right |
POR POR |
| T | 17357 | Joint, Universal, Male | POR |
| U | 17358 | Joint, Universal, Female | POR |
| V | A6382 | Shaft, Outer | POR |
|
All Prices and Availability Subject to Change without Notice |